Güten
| Bezeichnung | Werkstoff-Nr. | Werkstoff / Güte | Zustand | Klasse | Rp0,2 [MPa] | Rm [MPa] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC01 | 1.0330 | Unlegierter Qualitätsstahl | geglüht | A | – | 270 – 390 | 
| leicht nachgewalzt | LC | max. 280 | 270 – 410 | |||
| kaltverfestigt | C290 | 200 – 380 | 290 – 430 | |||
| kaltverfestigt | C340 | min. 250 | 340 – 490 | |||
| kaltverfestigt | C390 | min. 310 | 390 – 540 | |||
| kaltverfestigt | C440 | min. 360 | 440 – 590 | |||
| kaltverfestigt | C490 | min. 420 | 490 – 640 | |||
| kaltverfestigt | C590 | min. 520 | 590 – 740 | |||
| kaltverfestigt | C690 | min. 630 | min. 690 | 
Kontakt
Unser Team berät Sie gerne persönlich zu allen Fragen rund um unsere Leistungen.
+49 2391 60670