Güten
Werkstoffnummer :1.0347
| Bezeichnung | Werkstoff-Nr. | Werkstoff / Güte | Zustand | Klasse | Rp0,2 [MPa] | Rm [MPa] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC03 | 1.0347 | Unlegierter Qualitätsstahl | geglüht | A | – | 270 – 370 | ||
| leicht nachgewalzt | LC | max. 240 | 270 – 370d | |||||
| kaltverfestigt | C290 | 210 – 355 | 290 – 390 | |||||
| kaltverfestigt | C340 | min. 240 | 340 – 440 | |||||
| kaltverfestigt | C390 | min. 330 | 390 – 490 | |||||
| kaltverfestigt | C440 | min. 380 | 440 – 590 | |||||
| kaltverfestigt | C490 | min. 440 | 490 – 590 | |||||
| kaltverfestigt | C590 | min. 540 | min. 590 | |||||
Kontakt
Unser Team berät Sie gerne persönlich zu allen Fragen rund um unsere Leistungen.
+49 2391 60670