Güten
| Bezeichnung | Werkstoff-Nr. | Werkstoff / Güte | Zustand | Klasse | Rp0,2 [MPa] | Rm [MPa] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC04 | 1.0338 | Unlegierter Qualitätsstahl | geglüht | A | – | 270 – 350 | ||
| leicht nachgewalzt | LC | max. 210 | 270 – 350 | |||||
| kaltverfestigt | C290 | 220 – 325 | 290 – 390 | |||||
| kaltverfestigt | C340 | min. 240 | 340 – 440 | |||||
| kaltverfestigt | C390 | min. 350 | 390 – 490 | |||||
| kaltverfestigt | C440 | min. 440 | 440 – 590 | |||||
| kaltverfestigt | C490 | min. 460 | 490 – 590 | |||||
| kaltverfestigt | C590 | min. 560 | 590 – 690 | |||||
Kontakt
Unser Team berät Sie gerne persönlich zu allen Fragen rund um unsere Leistungen.
+49 2391 60670