 
                        Wärmetauscher
Tabelle 1: Wärmetauscher - Allgemeine Daten
| Eigenschaft | Wert | 
| Anschluss | DN100 PN16 | 
| Werkstoff | Edelstahl 1.4404 / 1.4571 | 
| Wärmeübertragungsfläche | 21 m² | 
| Leergewicht | ca. 720 kg | 
| Gesamtlänge | 3.800 mm | 
| Gesamthöhe | 1,275 mm | 
| Fluidgruppe | 1 | 
| Zulassung | DGRL | 
Tabelle 2: Betriebsdaten - Medien im Wärmetauscher
| Parameter | Medium durch die Rohre | Medium um die Rohre | 
| Fluidgruppe | 1 | 2 | 
| Max. Volumenstrom | 20 m³/h | 50 m³/h | 
| Max. Temperatur | 100 °C | 90 °C | 
| Max. Druck | 6 bar | 6 bar | 
| Inhalt | ca. 190 L | ca. 140 L | 
 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        